SEZÓNA | Z | V | R | P | B | vG | iG | GR |
CELKEM | 298 | 103 | 41 | 154 | 294 | 1562 | 1773 | -211 |
1998/1999 | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 131 | 163 | -32 |
1999/2000 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 52 | 119 | -67 |
2000/2001 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 101 | 109 | -8 |
2001/2002 | 21 | 9 | 1 | 11 | 19 | 114 | 117 | -3 |
2002/2003 | 21 | 4 | 4 | 13 | 12 | 124 | 147 | -23 |
2003/2004 | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 137 | 87 | 50 |
2004/2005 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 142 | 81 | 61 |
2005/2006 | 24 | 0 | 3 | 21 | 3 | 81 | 188 | -107 |
2006/2007 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 125 | 144 | -19 |
2007/2008 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 91 | 129 | -38 |
2008/2009 | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | 101 | 158 | -57 |
2009/2010 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 146 | 94 | 52 |
2010/2011 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 119 | 124 | -5 |
2011/2012 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 98 | 113 | -15 |
Z - odehrané zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, B - body,
vG - vstřelené góly, iG - inkasované góly, GR - gólový rozdíl